CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Der CHERRY MX Green ist eine leicht abgeänderte Variante des CHERRY MX BLUE. Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich sowohl durch ein spürbares wie auch akustisches Feedback aus. Das grüne Äquivalent bietet eine erhöhte Betätigungskraft im Vergleich zu der blauen Variante. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
Der CHERRY MX GREEN ist eine leicht abgeänderte Variante des CHERRY MX BLUE. Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich sowohl durch ein spürbares wie auch akustisches Feedback aus. Das grüne Äquivalent bietet eine erhöhte Betätigungskraft im Vergleich zu der blauen Variante. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | Tastenbetätigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgängig und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | Leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | Leichtgängig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | grün |
| Betätigungscharakteristik | taktil & klick |
| Betätigungskraft | 70 cN |
| Anfangskraft | 25 cN |
| Vorhub | 2,2 mm |
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | LED-Diode | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX1A-F1DW EAN: Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein | Diode (Typ: 1N4148 oder äquivalent) | |
|
MX1A-F1NA EAN: 4025112102974 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | ja | keine Diode | |
|
MX1A-F1NN EAN: Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | keine Diode | |
|
MX1A-F1NW EAN: 4025112088247 Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein | keine Diode |
